Ekat Summer 2018
- Date
- Jul 21 - 22, 2018
- City
- Yekaterinburg, Russia
- Venue
Сenter of culture "Ural"
- Address
- Student street 3
- Website
- Ekat Summer 2018 website
- Contact
- Organizer
- Natalia Gvuleva
- WCA Delegate
- Vasily Stasyev
- Information
The registration will open on June 27 and will be closed on July 15, or when we reach 100 competitors.
- Events
- Main event
- Competitors
- 92
- Registration period
-
Online registration opened and closed .
- Registration requirements
-
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
The base registration fee for this competition is 350 ₽ (Russian Ruble).
Оплата за участие проводится на самом чемпионате, наличными.
Пять и менее дисциплин - 350 рублей. Шесть и более дисциплин - 400 рублей.
Участие сторого по документам (паспорт или свидетельство о рождении).The registration fee is 350 RUB for 5 events or less, 400 RUB for 6 events or more.
The fee is payed at the venue.
You need to bring your ID (passport or birth certificate). - Highlights
-
Click here to display the highlights of the competition.
Semyon Terskov won with an average of 11.56 seconds in the 3x3x3 Cube event. Darya Belonogova finished second (11.71) and Ewsey Obzherin finished third (11.93).
Aleksandr Balabanovskii (Александр Балабановский) - Russia WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 87 | 59.79 | 1:09.04 | Russia | 1:51.37 | 59.79 | 1:05.67 | 1:14.79 | 1:06.66 | |||
2x2x2 Cube | First round | 74 | 12.51 | 22.17 | Russia | 22.71 | 26.78 | 12.51 | 17.03 | 32.58 |
Aleksei Zvorygin - Russia WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 45 | 19.44 | 26.52 | Russia | 25.15 | 29.27 | 30.11 | 19.44 | 25.15 | |||
2x2x2 Cube | First round | 21 | 3.59 | 6.73 | Russia | 9.06 | 4.06 | 3.59 | 7.07 | DNF | |||
5x5x5 Cube | Final | 16 | 3:18.96 | Russia | 3:18.96 | DNF | |||||||
Pyraminx | First round | 21 | 10.38 | 11.18 | Russia | 10.94 | 10.78 | 15.59 | 10.38 | 11.81 | |||
Skewb | Final | 15 | 12.77 | 14.20 | Russia | 16.62 | 13.20 | 14.28 | 12.77 | 15.11 | |||
First round | 15 | 7.06 | 11.13 | Russia | 13.96 | 11.37 | 7.06 | 10.94 | 11.07 |
Aleksey Bakulin - Russia WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 21 | 15.46 | 19.27 | Russia | 15.46 | 16.34 | 20.10 | 21.36 | 27.41 | |||
First round | 17 | 15.71 | 17.00 | Russia | 17.39 | 17.80 | 20.97 | 15.71 | 15.81 | ||||
2x2x2 Cube | First round | 31 | 5.24 | 7.35 | Russia | 5.24 | 9.90 | 6.59 | 10.16 | 5.56 | |||
4x4x4 Cube | Final | 27 | 2:12.13 | Russia | 2:53.73 | 2:12.13 | |||||||
Pyraminx | First round | 49 | 12.51 | 19.33 | Russia | 17.76 | 39.13 | 18.66 | 12.51 | 21.56 | |||
Skewb | First round | 32 | 24.80 | 29.94 | Russia | 24.80 | 40.42 | 35.02 | 26.38 | 28.42 |
Alexey Spiridonov (Алексей Спиридонов) - Russia WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 65 | 32.35 | 40.23 | Russia | 34.94 | 52.23 | DNF | 33.53 | 32.35 |
Alexsander Rozhin (Александр Рожин) - Russia WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 35 | 18.05 | 22.18 | Russia | 22.83 | 22.56 | 18.05 | 21.16 | 32.30 | |||
2x2x2 Cube | First round | 48 | 7.89 | 9.70 | Russia | 10.97 | 9.88 | 7.89 | 11.59 | 8.24 | |||
4x4x4 Cube | Final | 24 | 1:42.64 | Russia | 2:26.19 | 1:42.64 | |||||||
5x5x5 Cube | Final | 18 | 3:58.17 | Russia | DNF | 3:58.17 | |||||||
Pyraminx | First round | 51 | 14.21 | 21.12 | Russia | 27.26 | 18.61 | 14.21 | 17.48 | DNF |
Andrei Volkolupov (Андрей Волколупов) - Russia WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 66 | 38.78 | 41.91 | Russia | 51.67 | 42.35 | 42.13 | 38.78 | 41.25 | |||
2x2x2 Cube | First round | 71 | 13.80 | 15.77 | Russia | 15.39 | 13.80 | 17.11 | 18.76 | 14.81 |
Andrey Kolevatykh (Андрей Колеватых) - Russia WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Final | 6 | 11.42 | 13.11 | Russia | 12.03 | 15.55 | 11.42 | 11.75 | 17.59 | |||
Second round | 7 | 12.03 | 13.53 | Russia | 13.21 | 12.03 | 13.83 | 13.56 | 18.05 | ||||
First round | 9 | 14.08 | 14.96 | Russia | 15.61 | 14.36 | 17.90 | 14.90 | 14.08 | ||||
2x2x2 Cube | Final | 2 | 4.22 | 4.48 | Russia | 4.61 | 5.02 | 4.22 | 4.42 | 4.41 | |||
First round | 6 | 1.81 | 5.24 | Russia | 7.71 | 1.81 | 2.21 | 6.34 | 7.18 | ||||
4x4x4 Cube | Final | 8 | 53.60 | 1:00.43 | Russia | 53.60 | 1:06.59 | 1:07.02 | 56.80 | 57.90 | |||
5x5x5 Cube | Final | 7 | 1:47.58 | 2:06.88 | Russia | 2:10.35 | 1:58.21 | 1:47.58 | 2:12.99 | 2:12.08 | |||
7x7x7 Cube | Final | 4 | 7:03.33 | Russia | 7:03.33 | ||||||||
3x3x3 One-Handed | Final | 6 | 20.17 | 25.03 | Russia | 27.66 | 26.25 | 29.88 | 21.19 | 20.17 | |||
Megaminx | Final | 5 | 1:37.65 | 1:51.92 | Russia | 1:37.65 | 2:07.41 | 1:44.94 | 2:06.09 | 1:44.74 | |||
Pyraminx | Final | 6 | 5.54 | 7.63 | Russia | 9.76 | 11.18 | 5.54 | 5.82 | 7.30 | |||
First round | 6 | 5.67 | 7.65 | Russia | 10.99 | 8.09 | 8.03 | 5.67 | 6.82 | ||||
Skewb | Final | 8 | 8.42 | 9.90 | Russia | 12.39 | 10.12 | 8.42 | 10.00 | 9.57 | |||
First round | 10 | 6.23 | 9.15 | Russia | 8.26 | 10.93 | 6.23 | 8.53 | 10.67 | ||||
Square-1 | Final | 6 | 27.70 | 48.06 | Russia | 1:03.19 | 1:09.18 | 32.78 | 48.20 | 27.70 |
Andrey Smyk (Андрей Смык) - Russia WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 85 | 53.64 | 1:04.91 | Russia | 1:10.46 | 57.95 | 1:13.60 | 53.64 | 1:06.31 | |||
Pyraminx | First round | 44 | 11.40 | 16.49 | Russia | 19.11 | 15.18 | 19.22 | 11.40 | 15.19 |
Arsenii Sumin (Арсений Сумин) - Russia WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 70 | 40.00 | 43.77 | Russia | 47.38 | 51.63 | 42.58 | 41.34 | 40.00 | |||
2x2x2 Cube | First round | 70 | 9.53 | 15.12 | Russia | 14.82 | 14.74 | 9.53 | 16.09 | 15.79 |
Artem Abunyaev (Артём Абуняев) - Russia WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Final | 13 | 15.76 | 17.48 | Russia | 19.72 | 16.19 | 18.31 | 17.93 | 15.76 | |||
Second round | 15 | 15.70 | 17.98 | Russia | 15.70 | 24.47 | 16.31 | 16.54 | 21.09 | ||||
First round | 16 | 16.28 | 16.69 | Russia | 16.89 | 16.28 | 19.50 | 16.46 | 16.73 | ||||
2x2x2 Cube | Final | 6 | 4.67 | 5.42 | Russia | 4.67 | 5.52 | 5.55 | 11.34 | 5.19 | |||
First round | 9 | 4.69 | 5.44 | Russia | 4.69 | 5.18 | 6.33 | 4.82 | 6.49 | ||||
Pyraminx | Final | 9 | 7.51 | 8.90 | Russia | 7.51 | DNF | 8.01 | 11.00 | 7.68 | |||
First round | 4 | 4.88 | 6.40 | Russia | 6.34 | 10.86 | 4.88 | 6.03 | 6.83 |
Artem Miller (Артем Миллер) - Russia WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 82 | 51.24 | 58.89 | Russia | 1:02.92 | 1:06.11 | 58.50 | 51.24 | 55.25 | |||
2x2x2 Cube | First round | 76 | 9.38 | 22.71 | Russia | 45.42 | 16.40 | 30.28 | 9.38 | 21.46 | |||
Pyraminx | First round | 43 | 13.65 | 16.37 | Russia | 14.84 | 36.49 | 13.65 | 13.70 | 20.58 |
Artem Pykhov (Артем Пыхов) - Russia WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 43 | 23.71 | 25.94 | Russia | 27.19 | 26.97 | 27.15 | 23.71 | 23.71 | |||
2x2x2 Cube | First round | 22 | 3.24 | 6.76 | Russia | 3.24 | 8.29 | 5.07 | 9.40 | 6.92 |
Artem Rogachev - Russia WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Final | 5 | 9.79 | 12.42 | Russia | 11.34 | 13.38 | 12.76 | 13.15 | 9.79 | |||
Second round | 8 | 12.12 | 14.06 | Russia | 13.83 | 12.99 | 12.12 | 15.36 | 15.35 | ||||
First round | 2 | 12.34 | 13.23 | Russia | 13.53 | 14.14 | 12.34 | 12.88 | 13.28 | ||||
3x3x3 One-Handed | Final | 9 | 22.69 | 30.53 | Russia | 32.81 | 26.46 | 32.33 | 22.69 | 34.99 |
Artem Ryzhkov (Артем Рыжков) - Russia WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pyraminx | First round | 42 | 10.75 | 15.91 | Russia | 14.39 | 16.27 | 26.76 | 10.75 | 17.08 |
Artem Svoykin (Артем Свойкин) - Russia WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 52 | 29.90 | 30.93 | Russia | 42.96 | 30.10 | 32.10 | 30.60 | 29.90 | |||
2x2x2 Cube | First round | 69 | 6.43 | 13.82 | Russia | 10.48 | 15.00 | 6.43 | 15.97 | 18.29 | |||
4x4x4 Cube | Final | 29 | 2:22.25 | Russia | 2:22.25 | 2:30.39 | |||||||
Megaminx | Final | 13 | 4:11.34 | Russia | 4:11.34 | 4:32.21 | |||||||
Pyraminx | Final | 5 | 6.29 | 7.60 | Russia | 7.51 | 8.67 | 6.29 | 9.18 | 6.63 | |||
First round | 15 | 6.50 | 9.70 | Russia | 6.50 | 16.81 | 6.57 | 10.50 | 12.02 | ||||
Skewb | First round | 23 | 6.82 | 15.23 | Russia | 6.82 | 16.06 | 15.99 | 13.64 | 19.33 |
Chingizkhan Mukhametdinov - Russia WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Final | 4 | 10.04 | 12.17 | Russia | 13.52 | 10.04 | 11.46 | 11.52 | 15.27 | |||
Second round | 1 | 11.63 | 12.31 | Russia | 11.63 | 14.38 | 11.69 | 12.11 | 13.12 | ||||
First round | 5 | 10.68 | 14.10 | Russia | 14.09 | 10.68 | 14.15 | 14.05 | 14.51 | ||||
2x2x2 Cube | Final | 7 | 4.60 | 5.55 | Russia | 6.18 | 5.74 | 4.74 | 8.08 | 4.60 | |||
First round | 4 | 3.63 | 4.65 | Russia | 4.31 | 6.40 | 4.43 | 5.20 | 3.63 | ||||
4x4x4 Cube | Final | 2 | 40.41 | 48.23 | Russia | 54.10 | 48.36 | 47.55 | 40.41 | 48.79 | |||
5x5x5 Cube | Final | 2 | 1:16.08 | 1:24.58 | Russia | 1:30.50 | 1:17.42 | 1:25.81 | 1:38.07 | 1:16.08 | |||
6x6x6 Cube | Final | 2 | 2:31.92 | 2:41.85 | Russia | 2:38.46 | 2:31.92 | 2:55.18 | |||||
7x7x7 Cube | Final | 2 | 4:11.20 | 4:33.13 | Russia | 4:34.54 | 4:11.20 | 4:53.66 | |||||
3x3x3 One-Handed | Final | 4 | 19.19 | 22.01 | Russia | 19.96 | 19.19 | 25.52 | 29.09 | 20.56 | |||
Megaminx | Final | 3 | 1:23.16 | 1:27.51 | Russia | 1:24.61 | 1:25.42 | 1:23.16 | 1:32.51 | 1:34.43 | |||
Pyraminx | Final | 4 | 3.69 | 7.33 | Russia | 20.39 | 5.83 | 3.69 | 6.43 | 9.73 | |||
First round | 5 | 5.89 | 7.64 | Russia | 5.89 | 7.54 | 7.46 | 9.97 | 7.91 | ||||
Skewb | Final | 4 | 5.88 | 7.42 | Russia | 6.60 | 7.11 | 8.56 | 5.88 | 13.79 | |||
First round | 7 | 7.43 | 7.99 | Russia | 7.43 | 7.61 | 8.23 | 8.13 | 8.24 | ||||
Square-1 | Final | 3 | 18.37 | 30.68 | Russia | 39.25 | 34.61 | 34.75 | 22.69 | 18.37 | |||
3x3x3 With Feet | Final | 4 | 1:13.54 | 2:04.06 | Russia | 2:12.26 | 1:13.54 | 1:59.38 | 2:04.86 | 2:07.93 |
Daniil Polennikov (Даниил Поленников) - Russia WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 88 | 1:07.86 | 1:27.31 | Russia | 1:40.42 | 1:13.59 | 1:07.86 | 1:29.98 | 1:38.36 | |||
2x2x2 Cube | First round | 72 | 13.55 | 19.21 | Russia | 30.39 | 13.55 | 17.94 | 20.42 | 19.28 |
Danil Buinachev (Данил Буйначев) - Russia WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 71 | 36.99 | 46.33 | Russia | 50.05 | 1:00.57 | 47.01 | 36.99 | 41.92 | |||
2x2x2 Cube | First round | 54 | 8.17 | 10.09 | Russia | 11.47 | 8.17 | 11.60 | 9.74 | 9.06 | |||
Pyraminx | First round | 45 | 11.90 | 17.05 | Russia | 11.90 | 25.71 | 15.78 | 16.72 | 18.64 |
Danil Galeutdinov (Данил Галеутдинов) - Russia WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 69 | 35.34 | 43.04 | Russia | 1:03.87 | 45.89 | 37.55 | 45.68 | 35.34 | |||
2x2x2 Cube | First round | 51 | 5.89 | 9.84 | Russia | 11.95 | 7.56 | 10.01 | 5.89 | DNF | |||
Pyraminx | Final | 15 | 10.43 | 12.10 | Russia | 14.15 | 10.61 | 21.83 | 10.43 | 11.53 | |||
First round | 9 | 7.65 | 8.52 | Russia | 7.65 | 10.90 | 8.95 | 8.81 | 7.79 |
Danil Kolbin (Данил Колбин) - Russia WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 76 | 49.56 | 50.96 | Russia | 1:00.00 | 51.15 | 50.75 | 50.97 | 49.56 | |||
2x2x2 Cube | First round | 52 | 5.37 | 9.94 | Russia | 5.37 | 11.73 | 11.42 | 9.16 | 9.25 |
Danil Russkikh (Данил Русских) - Russia WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 38 | 20.85 | 24.34 | Russia | 20.85 | 24.28 | 23.28 | 26.40 | 25.46 | |||
2x2x2 Cube | First round | 35 | 5.43 | 7.57 | Russia | 10.52 | 7.48 | 7.22 | 5.43 | 8.02 | |||
3x3x3 One-Handed | Final | 22 | 43.96 | 50.86 | Russia | 48.18 | 55.42 | 48.99 | 43.96 | 1:21.09 | |||
Pyraminx | First round | 47 | 13.28 | 18.11 | Russia | 16.56 | 22.07 | 22.45 | 15.70 | 13.28 | |||
Skewb | First round | 21 | 6.75 | 13.25 | Russia | 12.83 | DNF | 6.75 | 14.71 | 12.21 |
Danil Sannikov (Данил Санников) - Russia WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 28 | 16.18 | 21.15 | Russia | 17.90 | 20.70 | 16.18 | 24.84 | 26.10 | |||
First round | 30 | 18.35 | 21.44 | Russia | DNF | 20.41 | 23.05 | 18.35 | 20.85 | ||||
2x2x2 Cube | First round | 42 | 6.62 | 8.55 | Russia | 9.67 | 8.01 | 8.34 | 9.29 | 6.62 | |||
4x4x4 Cube | Final | 22 | 1:30.98 | Russia | 1:35.31 | 1:30.98 | |||||||
3x3x3 One-Handed | Final | 28 | 1:09.23 | 1:24.36 | Russia | 1:15.92 | 1:09.23 | 1:16.75 | 1:40.41 | DNF | |||
Pyraminx | First round | 25 | 8.10 | 11.85 | Russia | 8.10 | 11.55 | 13.01 | 15.29 | 10.98 |
Danila Safroshkin (Данила Сафрошкин) - Russia WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 58 | 26.79 | 32.89 | Russia | 26.79 | 40.54 | 28.17 | 37.12 | 33.37 | |||
2x2x2 Cube | First round | 25 | 5.55 | 7.09 | Russia | 7.68 | 6.97 | 6.61 | 9.60 | 5.55 | |||
3x3x3 One-Handed | Final | 29 | 56.78 | 1:29.74 | Russia | 1:26.09 | 1:42.90 | 1:53.95 | 1:20.23 | 56.78 | |||
Pyraminx | First round | 34 | 10.16 | 14.20 | Russia | 16.38 | 13.41 | 10.16 | 16.15 | 13.05 | |||
Skewb | First round | 27 | 9.36 | 16.90 | Russia | 33.29 | 23.87 | 14.01 | 12.83 | 9.36 |
Daria Mamedova - Russia WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 72 | 40.94 | 47.49 | Russia | 1:25.12 | 52.48 | 41.09 | 40.94 | 48.91 | |||
2x2x2 Cube | First round | 75 | 8.29 | 22.36 | Russia | 26.61 | 8.29 | 22.66 | 31.48 | 17.81 |
Darya Belonogova - Russia WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Final | 2 | 10.55 | 11.71 | Russia | 13.09 | 14.64 | 10.55 | 10.61 | 11.43 | |||
Second round | 4 | 10.44 | 12.54 | Russia | 10.44 | 12.78 | 11.56 | 14.97 | 13.29 | ||||
First round | 4 | 12.78 | 14.08 | Russia | 13.80 | 14.71 | 13.72 | 17.44 | 12.78 | ||||
2x2x2 Cube | Final | 5 | 4.44 | 5.12 | Russia | 4.97 | 5.36 | 5.04 | 4.44 | 6.64 | |||
First round | 15 | 3.15 | 6.07 | Russia | 7.61 | 3.15 | 5.59 | 8.28 | 5.02 | ||||
4x4x4 Cube | Final | 5 | 44.67 | 52.32 | Russia | 54.99 | 47.43 | 57.54 | 54.53 | 44.67 | |||
5x5x5 Cube | Final | 5 | 1:40.04 | 1:46.00 | Russia | 1:49.48 | 1:59.26 | 1:40.04 | 1:44.08 | 1:44.43 | |||
6x6x6 Cube | Final | 4 | 3:20.43 | 3:42.37 | Russia | 3:20.43 | 3:41.34 | 4:05.34 | |||||
7x7x7 Cube | Final | 5 | 7:18.43 | Russia | 7:18.43 | ||||||||
3x3x3 Blindfolded | Final | 7 | DNF | DNF | Russia | DNF | DNF | DNF | |||||
3x3x3 One-Handed | Final | 8 | 21.40 | 26.06 | Russia | 21.40 | 27.11 | 37.56 | 26.21 | 24.86 | |||
Megaminx | Final | 4 | 1:30.59 | 1:37.01 | Russia | 1:41.34 | 1:30.59 | 1:36.90 | 1:32.78 | 1:41.91 | |||
Pyraminx | Final | 12 | 6.03 | 9.91 | Russia | 10.13 | 6.03 | 8.43 | 11.18 | 11.50 | |||
First round | 10 | 7.31 | 8.76 | Russia | 10.34 | 9.19 | 7.31 | 8.21 | 8.88 | ||||
Skewb | Final | 3 | 5.14 | 6.90 | Russia | 8.51 | 6.27 | 5.14 | 8.62 | 5.93 | |||
First round | 3 | 5.73 | 7.21 | Russia | 7.46 | 10.93 | 5.73 | 7.12 | 7.04 | ||||
Square-1 | Final | 2 | 18.62 | 24.94 | Russia | 25.76 | 25.14 | 18.62 | 23.91 | 25.87 |
Denis Semenovich (Денис Семенович) - Russia WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Final | 14 | 15.00 | 18.18 | Russia | DNF | 20.61 | 16.93 | 15.00 | 16.99 | |||
Second round | 11 | 13.47 | 15.74 | Russia | 13.71 | 17.26 | 16.24 | 13.47 | 19.34 | ||||
First round | 15 | 13.96 | 16.07 | Russia | 20.39 | 17.63 | 16.56 | 14.01 | 13.96 | ||||
4x4x4 Cube | Final | 10 | 59.72 | 1:07.52 | Russia | 59.72 | 1:06.79 | 1:17.47 | 1:09.85 | 1:05.93 | |||
5x5x5 Cube | Final | 9 | 2:14.34 | 2:26.50 | Russia | 2:42.52 | 2:27.39 | 2:25.04 | 2:14.34 | 2:27.07 | |||
3x3x3 One-Handed | Final | 17 | 39.89 | 42.01 | Russia | 42.84 | 41.19 | 41.99 | 43.26 | 39.89 | |||
Skewb | First round | 26 | 8.37 | 16.32 | Russia | 15.97 | 18.71 | 8.37 | 15.05 | 17.94 |
Dmitrii Laptev (Дмитрий Лаптев) - Russia WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 86 | 54.70 | 1:05.71 | Russia | 1:06.30 | 1:03.76 | 1:07.08 | 1:34.75 | 54.70 |
Egor Limonov (Егор Лимонов) - Russia WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 67 | 30.05 | 42.14 | Russia | 30.05 | 41.82 | 36.85 | 47.74 | 49.61 |
Egor Potapov - Russia WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Final | 9 | 12.22 | 14.51 | Russia | 14.64 | 14.00 | 18.94 | 14.89 | 12.22 | |||
Second round | 13 | 14.16 | 17.04 | Russia | 16.72 | DNF | 19.63 | 14.77 | 14.16 | ||||
First round | 12 | 12.36 | 15.63 | Russia | 16.37 | 12.36 | 15.84 | 14.68 | 23.37 | ||||
2x2x2 Cube | Final | 8 | 4.04 | 5.99 | Russia | 5.16 | 6.32 | 4.04 | 7.33 | 6.48 | |||
First round | 2 | 3.08 | 4.14 | Russia | 4.50 | 3.08 | 4.54 | 4.68 | 3.37 | ||||
4x4x4 Cube | Final | 23 | 1:32.28 | Russia | 1:50.35 | 1:32.28 | |||||||
Pyraminx | Final | 2 | 4.44 | 6.42 | Russia | 6.98 | 6.42 | 4.44 | 6.34 | 6.50 | |||
First round | 8 | 6.60 | 8.48 | Russia | 7.99 | DNF | 8.78 | 8.66 | 6.60 | ||||
Skewb | Final | 11 | 6.48 | 11.20 | Russia | 11.75 | 21.74 | 10.70 | 11.14 | 6.48 | |||
First round | 14 | 7.58 | 11.06 | Russia | 13.24 | 19.55 | 9.83 | 10.11 | 7.58 |
Egor Stepanov (Егор Степанов) - Russia WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 61 | 31.77 | 35.60 | Russia | 32.31 | 31.77 | 36.73 | 37.77 | 40.94 | |||
2x2x2 Cube | First round | 50 | 8.60 | 9.79 | Russia | 8.60 | 10.12 | 9.52 | 11.88 | 9.72 | |||
Pyraminx | First round | 39 | 7.44 | 15.67 | Russia | 18.28 | 7.44 | 22.00 | 17.65 | 11.09 | |||
Skewb | First round | 30 | 14.16 | 22.16 | Russia | 18.13 | 21.91 | 26.44 | 14.16 | 37.92 |
Egor Zaretskiy - Russia WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Final | 15 | 16.78 | 18.28 | Russia | 19.51 | 16.78 | 23.26 | 16.90 | 18.43 | |||
Second round | 12 | 13.80 | 16.70 | Russia | 13.80 | 17.31 | 14.58 | 18.20 | 19.20 | ||||
First round | 19 | 15.36 | 17.62 | Russia | 16.89 | 18.06 | 15.36 | DNF | 17.90 | ||||
2x2x2 Cube | First round | 41 | 6.40 | 8.49 | Russia | 6.40 | 7.71 | 8.82 | DNF | 8.94 | |||
Megaminx | Final | 14 | 4:13.63 | Russia | DNF | 4:13.63 | |||||||
Pyraminx | First round | 41 | 9.58 | 15.89 | Russia | 16.87 | 28.18 | 9.58 | 16.96 | 13.85 |
Elena Ryzhkova (Елена Рыжкова) - Russia WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 78 | 42.90 | 52.39 | Russia | 1:20.96 | 42.90 | 58.47 | 48.63 | 50.08 | |||
Pyraminx | First round | 36 | 8.16 | 14.92 | Russia | 17.33 | 16.08 | 13.96 | 8.16 | 14.71 |
Evgeny Kabanov (Евгений Кабанов) - Russia WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 30 | 17.17 | 24.67 | Russia | 29.67 | 23.15 | 26.45 | 24.40 | 17.17 | |||
First round | 25 | 14.82 | 19.40 | Russia | 18.29 | 22.32 | 17.59 | 24.42 | 14.82 |
Ewsey Obzherin - Russia WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Final | 3 | 10.20 | 11.93 | Russia | 11.95 | 10.47 | 13.37 | 10.20 | 13.98 | |||
Second round | 5 | 10.64 | 13.29 | Russia | 10.64 | 14.46 | 11.45 | 13.97 | 17.08 | ||||
First round | 3 | 11.85 | 13.93 | Russia | 15.21 | 11.85 | 11.88 | 16.70 | 14.71 | ||||
2x2x2 Cube | Final | 1 | 3.89 | 4.46 | Russia | 4.26 | 3.89 | 7.13 | 4.13 | 4.98 | |||
First round | 1 | 2.52 | 4.01 | Russia | 4.12 | 2.52 | 4.15 | 3.75 | 5.18 | ||||
4x4x4 Cube | Final | 1 | 37.15 | 47.52 | Russia | 53.05 | 43.69 | 49.51 | 49.35 | 37.15 | |||
