Oleksandriia Open 2014
- Date
- Aug 16 - 17, 2014
- City
- Oleksandriia, Kirovohrad region, Ukraine
- Venue
Palace of Sports
- Address
- 3 Horkoho st.
- Website
- Oleksandriia Open 2014 website
- Contact
- Organizers
- Oleksandr Borysenko (Олександр Борисенко) and Serhii Slynko (Сергій Слинько)
- WCA Delegate
- Artem Melikian (Артем Мелікян)
- Information
- Events
- Main event
- Competitors
- 59
- Registration period
-
Online registration opened and closed .
- Registration requirements
-
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
- Highlights
-
Click here to display the highlights of the competition.
Ihor Bilchenko (Ігор Більченко) won with an average of 10.20 seconds in the 3x3x3 Cube event. Artem Melikian (Артем Мелікян) finished second (11.65) and Kyrylo Danyleiko (Кирило Данилейко) finished third (12.05).
Anastasiia Mietkaia (Анастасія Мєткая) - Ukraine WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 59 | 52.34 | DNF | Ukraine | 1:15.06 | 1:05.83 | DNF | 52.34 | DNF |
Anastasiia Pokotylo (Анастасія Покотило) - Ukraine WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 58 | 45.05 | DNF | Ukraine | 45.05 | 1:03.88 | 1:00.40 | DNF | DNF |
Anastasiia Zhuravlova (Анастасія Журавльова) - Ukraine WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 57 | 1:51.68 | 8:34.22 | Ukraine | 1:51.68 | 9:58.56 | DNF | 12:02.00 | 3:42.09 |
Andrii Chernichko (Андрій Черничко) - Ukraine WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Final | 5 | 10.13 | 12.71 | Ukraine | 13.59 | 14.06 | 10.13 | 11.41 | 13.13 | |||
Second round | 2 | 9.83 | 10.91 | Ukraine | 9.83 | 11.41 | 12.18 | 11.05 | 10.27 | ||||
First round | 5 | 10.08 | 12.64 | Ukraine | 13.17 | 12.45 | 13.00 | 12.48 | 10.08 | ||||
2x2x2 Cube | Final | 7 | 4.02 | 5.95 | Ukraine | 7.11 | 4.97 | 6.12 | 4.02 | 6.77 | |||
Second round | 13 | 4.36 | 6.85 | Ukraine | 4.36 | 8.08 | 8.65 | 5.90 | 6.56 | ||||
First round | 7 | 5.25 | 5.55 | Ukraine | 5.67 | 5.25 | 7.86 | 5.61 | 5.38 | ||||
4x4x4 Cube | Final | 4 | 45.59 | 52.89 | Ukraine | 56.46 | 45.59 | 55.21 | 54.09 | 49.36 | |||
Second round | 4 | 45.57 | 52.50 | Ukraine | 52.98 | 51.83 | 45.57 | 1:20.11 | 52.69 | ||||
First round | 3 | 42.89 | 45.50 | Ukraine | 43.88 | 43.36 | 49.25 | 50.69 | 42.89 | ||||
5x5x5 Cube | Final | 3 | 1:34.86 | 1:40.71 | Ukraine | 1:37.03 | 1:34.86 | 1:46.06 | 1:39.05 | DNF | |||
First round | 2 | 1:28.78 | 1:35.26 | Ukraine | 1:34.66 | 1:40.56 | 1:33.50 | 1:37.63 | 1:28.78 | ||||
3x3x3 One-Handed | Final | 1 | 15.43 | 16.94 | Ukraine | 16.43 | 25.41 | 15.93 | 18.46 | 15.43 | |||
Second round | 1 | 16.05 | 17.12 | Ukraine | 16.47 | 16.41 | 16.05 | 18.47 | 21.90 | ||||
First round | 1 | 15.81 | 18.48 | Ukraine | 16.86 | 20.22 | 19.41 | 15.81 | 19.18 | ||||
Skewb | First round | 19 | 18.71 | 29.76 | Ukraine | 51.22 | 35.66 | 18.71 | 32.44 | 21.19 |
Andrii Vedenov (Андрій Веденьов) - Ukraine WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Final | 7 | 12.58 | 13.49 | Ukraine | 14.71 | 12.58 | 13.27 | 14.15 | 13.05 | |||
Second round | 10 | 13.43 | 14.81 | Ukraine | 17.18 | 13.91 | 13.43 | 15.85 | 14.66 | ||||
First round | 10 | 12.31 | 14.63 | Ukraine | 22.58 | 12.31 | 15.36 | 13.91 | 14.63 | ||||
2x2x2 Cube | Final | 3 | 4.27 | 4.61 | Ukraine | 4.78 | 4.75 | 4.30 | 4.99 | 4.27 | |||
Second round | 6 | 4.89 | 5.91 | Ukraine | 4.89 | 5.96 | 6.03 | 5.75 | 7.34 | ||||
First round | 5 | 3.93 | 4.89 | Ukraine | 3.93 | 5.79 | 4.56 | 7.56 | 4.31 | ||||
4x4x4 Cube | Final | 13 | 1:05.09 | 1:10.56 | Ukraine | DNF | 1:08.41 | 1:05.09 | 1:11.88 | 1:11.40 | |||
Second round | 11 | 1:05.21 | 1:10.12 | Ukraine | 1:05.93 | 1:22.37 | 1:13.52 | 1:10.90 | 1:05.21 | ||||
First round | 12 | 1:02.91 | 1:07.81 | Ukraine | 1:09.43 | 1:23.13 | 1:10.72 | 1:02.91 | 1:03.27 | ||||
5x5x5 Cube | Final | 7 | 2:05.62 | 2:16.40 | Ukraine | 2:41.44 | 2:23.44 | 2:05.62 | 2:12.57 | 2:13.19 | |||
First round | 9 | 2:15.93 | 2:30.80 | Ukraine | 2:49.97 | 2:23.86 | 2:53.26 | 2:18.56 | 2:15.93 | ||||
3x3x3 Blindfolded | Final | 6 | 3:30.75 | DNF | Ukraine | DNF | DNF | 3:30.75 | |||||
3x3x3 One-Handed | Final | 8 | 21.32 | 25.44 | Ukraine | 25.90 | 21.32 | 21.38 | 30.03 | 29.05 | |||
Second round | 7 | 21.25 | 23.74 | Ukraine | 27.50 | 23.89 | 21.25 | 22.06 | 25.27 | ||||
First round | 10 | 21.86 | 30.39 | Ukraine | 21.86 | DNF | 35.11 | 29.94 | 26.11 | ||||
Pyraminx | Final | 4 | 6.27 | 6.54 | Ukraine | 6.27 | 6.63 | 6.28 | 6.72 | 12.30 | |||
Second round | 7 | 5.77 | 8.94 | Ukraine | 8.83 | 8.09 | DNF | 5.77 | 9.90 | ||||
First round | 6 | 7.93 | 9.54 | Ukraine | 8.06 | 9.53 | 11.02 | 14.06 | 7.93 | ||||
Skewb | Final | 3 | 7.00 | 10.30 | Ukraine | 9.34 | 7.00 | 10.86 | 10.69 | 10.86 | |||
First round | 4 | 6.81 | 10.33 | Ukraine | 11.55 | 9.68 | 6.81 | 9.75 | 19.63 |
Anna Kornika (Анна Корніка) - Ukraine WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 34 | 30.90 | 36.66 | Ukraine | 35.83 | 30.90 | 41.28 | 37.97 | 36.18 | |||
First round | 35 | 35.03 | 42.45 | Ukraine | 37.47 | 50.63 | 35.03 | 52.13 | 39.25 | ||||
4x4x4 Cube | First round | 27 | 2:34.56 | Ukraine | DNF | 2:34.56 |
Anna Shchekan (Анна Щекань) - Ukraine WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 40 | 47.91 | 50.59 | Ukraine | 49.31 | 54.24 | 47.91 | 55.93 | 48.23 | |||
First round | 40 | 42.90 | 51.41 | Ukraine | 42.90 | 50.59 | 51.47 | 52.16 | 54.23 |
Anton Krokhmal (Антон Крохмаль) - Ukraine WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Final | 11 | 10.69 | 15.30 | Ukraine | 16.93 | 14.96 | 14.01 | 19.76 | 10.69 | |||
Second round | 14 | 14.43 | 16.48 | Ukraine | 17.16 | 19.75 | 14.43 | 15.43 | 16.86 | ||||
First round | 7 | 13.54 | 13.86 | Ukraine | 14.13 | 13.84 | 21.44 | 13.54 | 13.62 | ||||
2x2x2 Cube | Final | 2 | 3.22 | 4.10 | Ukraine | 4.49 | 4.33 | 3.67 | 3.22 | 4.31 | |||
Second round | 2 | 2.63 | 4.09 | Ukraine | 3.98 | 2.63 | 3.21 | 6.22 | 5.08 | ||||
First round | 1 | 3.46 | 3.63 | Ukraine | 3.63 | 3.46 | 3.72 | 3.53 | 4.33 | ||||
4x4x4 Cube | Final | 9 | 55.43 | 1:04.31 | Ukraine | 55.43 | 1:11.94 | 1:16.59 | 1:01.43 | 59.56 | |||
Second round | 9 | 1:04.14 | 1:08.08 | Ukraine | 1:05.76 | 1:11.46 | 1:04.14 | 1:10.56 | 1:07.92 | ||||
First round | 10 | 1:00.87 | 1:06.10 | Ukraine | 1:07.34 | 1:03.71 | 1:13.00 | 1:00.87 | 1:07.24 | ||||
5x5x5 Cube | Final | 6 | 2:09.80 | 2:14.83 | Ukraine | 2:16.43 | 2:11.59 | 2:19.36 | 2:09.80 | 2:16.47 | |||
First round | 7 | 2:08.69 | 2:13.32 | Ukraine | 2:27.22 | 2:08.69 | 2:14.47 | 2:13.09 | 2:12.40 | ||||
3x3x3 Blindfolded | Final | 1 | 1:54.33 | DNF | Ukraine | 1:54.33 | DNF | DNF | |||||
3x3x3 One-Handed | Final | 10 | 25.49 | 29.55 | Ukraine | 27.44 | 36.86 | 25.49 | 25.86 | 35.34 | |||
Second round | 12 | 29.34 | 32.30 | Ukraine | 30.85 | 29.34 | 33.40 | 32.66 | 35.05 | ||||
First round | 11 | 24.30 | 30.60 | Ukraine | 24.30 | 28.11 | 41.81 | 34.35 | 29.33 | ||||
Pyraminx | Final | 5 | 5.72 | 7.48 | Ukraine | 8.80 | 8.65 | 8.02 | 5.72 | 5.78 | |||
Second round | 4 | 6.73 | 7.78 | Ukraine | 7.49 | 9.44 | 6.89 | 6.73 | 8.96 | ||||
First round | 4 | 5.70 | 7.46 | Ukraine | 7.44 | 11.06 | 6.61 | 8.32 | 5.70 | ||||
Skewb | Final | 7 | 6.78 | 11.44 | Ukraine | 12.49 | 6.78 | 12.20 | 12.16 | 9.95 | |||
First round | 8 | 6.44 | 13.48 | Ukraine | 15.06 | 13.88 | 6.44 | 11.50 | 17.23 |
Aramayis Adloyan (Արամայիս Ադլոյան) - Armenia WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Final | 6 | 10.36 | 13.00 | Armenia | 10.36 | 13.55 | 12.05 | 13.41 | 14.47 | |||
Second round | 7 | 11.65 | 12.81 | Armenia | 11.99 | 11.65 | 12.25 | 16.03 | 14.18 | ||||
First round | 8 | 11.13 | 13.92 | Armenia | 14.00 | DNF | 11.13 | 16.26 | 11.51 | ||||
2x2x2 Cube | Final | 6 | 2.81 | 5.89 | Armenia | 7.28 | 2.81 | 11.23 | 3.72 | 6.68 | |||
Second round | 4 | 3.94 | 5.02 | Armenia | 5.05 | 3.94 | 4.55 | 5.47 | 5.65 | ||||
First round | 18 | 4.91 | 7.57 | Armenia | 11.32 | 5.51 | 4.91 | 9.70 | 7.49 | ||||
4x4x4 Cube | Final | 5 | 47.34 | 52.91 | Armenia | 54.10 | 52.15 | 47.34 | 1:03.83 | 52.49 | |||
Second round | 5 | 50.80 | 53.05 | Armenia | 54.20 | 53.78 | 55.62 | 50.80 | 51.17 | ||||
First round | 4 | 41.37 | NR | 48.22 | NR | Armenia | 48.51 | 41.37 | 53.51 | 49.54 | 46.61 | ||
5x5x5 Cube | Final | 12 | 2:02.80 | 2:29.62 | Armenia | DNF | 2:24.77 | 2:37.50 | 2:02.80 | 2:26.58 | |||
First round | 6 | 1:44.19 | NR | 2:10.02 | NR | Armenia | 2:17.78 | 2:22.90 | 2:16.81 | 1:44.19 | 1:55.47 | ||
3x3x3 One-Handed | Final | 9 | 21.18 | 27.26 | Armenia | 38.67 | 29.06 | 21.18 | 25.62 | 27.10 | |||
Second round | 10 | 23.99 | 31.10 | Armenia | DNF | 23.99 | 35.87 | 28.63 | 28.79 | ||||
First round | 12 | 30.41 | 33.01 | Armenia | 35.21 | 35.21 | 30.77 | 30.41 | 33.06 |
Artem Melikian (Артем Мелікян) - Ukraine WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Final | 2 | 11.25 | 11.65 | Ukraine | 11.25 | 11.77 | 11.84 | 12.00 | 11.34 | |||
Second round | 4 | 10.84 | 11.78 | Ukraine | 13.47 | 11.66 | 11.84 | 10.84 | 11.85 | ||||
First round | 2 | 8.75 | 11.31 | Ukraine | 8.75 | 12.21 | DNF | 10.61 | 11.11 | ||||
2x2x2 Cube | Final | 5 | 5.08 | 5.44 | Ukraine | 5.91 | 5.08 | 5.32 | 5.10 | 6.30 | |||
Second round | 5 | 4.59 | 5.43 | Ukraine | 7.05 | 5.50 | 5.15 | 4.59 | 5.63 | ||||
First round | 6 | 4.55 | 5.15 | Ukraine | 4.59 | 5.04 | 4.55 | 5.81 | 7.43 | ||||
4x4x4 Cube | Final | 3 | 44.68 | 46.36 | Ukraine | 48.97 | 45.61 | 46.79 | 44.68 | 46.68 | |||
Second round | 3 | 46.31 | 50.09 | Ukraine | 52.72 | 46.31 | 49.15 | 49.27 | 51.85 | ||||
First round | 5 | 47.56 | 51.58 | Ukraine | 53.28 | 47.56 | 50.74 | 51.68 | 52.31 | ||||
5x5x5 Cube | Final | 4 | 1:48.88 | 1:54.73 | Ukraine | 1:54.61 | 1:55.50 | 2:02.90 | 1:48.88 | 1:54.08 | |||
First round | 4 | 1:40.80 | 1:47.01 | Ukraine | 1:44.15 | 2:02.59 | 1:40.80 | 1:52.38 | 1:44.50 | ||||
3x3x3 Blindfolded | Final | 4 | 2:10.91 | DNF | Ukraine | 2:10.91 | DNF | 2:30.62 | |||||
3x3x3 One-Handed | Final | 4 | 18.55 | 21.13 | Ukraine | 23.16 | 18.55 | 19.47 | 20.75 | 24.22 | |||
Second round | 4 | 16.72 | 20.31 | Ukraine | 18.08 | 22.50 | 31.93 | 20.34 | 16.72 | ||||
First round | 3 | 16.16 | 20.07 | Ukraine | 19.68 | 16.16 | 24.27 | 19.28 | 21.24 | ||||
Pyraminx | Final | 3 | 5.36 | 5.91 | Ukraine | 6.46 | 5.62 | 6.15 | 5.97 | 5.36 | |||
Second round | 5 | 5.61 | 7.79 | Ukraine | 7.18 | 5.61 | 10.01 | 13.71 | 6.18 | ||||
First round | 3 | 5.95 | 6.16 | Ukraine | 6.15 | 6.19 | 6.13 | 5.95 | 7.86 | ||||
Skewb | Final | 2 | 7.03 | 9.03 | Ukraine | 9.83 | 7.03 | 16.05 | 8.33 | 8.93 | |||
First round | 1 | 4.30 | 7.28 | NR | Ukraine | 8.83 | 6.69 | 4.30 | 6.90 | 8.25 |
Artem Ryliakov (Артем Риляков) - Ukraine WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Final | 28 | 25.83 | 30.50 | Ukraine | 29.85 | 29.97 | 31.68 | 25.83 | 35.15 | |||
Second round | 26 | 19.50 | 24.50 | Ukraine | 23.64 | 25.68 | 29.94 | 24.18 | 19.50 | ||||
First round | 29 | 23.38 | 29.13 | Ukraine | 25.97 | 28.31 | 33.11 | 23.38 | 33.75 | ||||
2x2x2 Cube | First round | 28 | 10.41 | 15.95 | Ukraine | 18.65 | 12.78 | 10.41 | 18.88 | 16.41 | |||
4x4x4 Cube | First round | 28 | 2:49.86 | Ukraine | 2:54.68 | 2:49.86 | |||||||
3x3x3 Blindfolded | Final | 9 | 13:06.00 | DNF | Ukraine | DNF | 13:06.00 | DNF | |||||
3x3x3 One-Handed | First round | 23 | 47.28 | 52.54 | Ukraine | 47.28 | 54.40 | 53.44 | 49.77 | 1:26.83 | |||
Pyraminx | First round | 26 | 34.84 | 58.07 | Ukraine | 58.91 | 1:17.94 | 37.36 | 2:02.40 | 34.84 | |||
Skewb | First round | 17 | 21.61 | 28.01 | Ukraine | 26.46 | 22.21 | 46.33 | 35.36 | 21.61 |
Artem Tsyhychko (Артем Цигичко) - Ukraine WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Final | 26 | 21.94 | 24.89 | Ukraine | 24.06 | 29.08 | 21.94 | 26.28 | 24.32 | |||
Second round | 28 | 21.96 | 25.16 | Ukraine | 21.96 | 23.45 | 31.45 | 27.06 | 24.96 | ||||
First round | 27 | 23.81 | 25.78 | Ukraine | 30.21 | 24.56 | 24.59 | 28.18 | 23.81 | ||||
2x2x2 Cube | Final | 11 | 5.60 | 8.40 | Ukraine | 7.72 | 8.56 | 9.75 | 5.60 | 8.91 | |||
Second round | 12 | 4.66 | 6.77 | Ukraine | 6.11 | 6.33 | 4.66 | 10.50 | 7.88 | ||||
First round | 19 | 7.63 | 8.47 | Ukraine | 8.30 | 7.63 | 7.93 | 9.19 | 12.53 | ||||
4x4x4 Cube | First round | 24 | 1:49.76 | 2:13.07 | Ukraine | 1:49.76 | 2:18.22 | 2:20.95 | 2:54.59 | 2:00.04 | |||
3x3x3 Blindfolded | Final | 10 | DNF | DNF | Ukraine | DNF | DNF | DNF | |||||
3x3x3 One-Handed | First round | 25 | 47.75 | 1:01.56 | Ukraine | DNF | 1:05.40 | 59.90 | 59.37 | 47.75 | |||
Pyraminx | Final | 12 | 8.66 | 11.58 | Ukraine | 10.30 | 14.09 | 11.90 | 12.53 | 8.66 | |||
Second round | 8 | 8.21 | 8.94 | Ukraine | 8.76 | 9.35 | 8.21 | 8.70 | 10.56 | ||||
First round | 13 | 10.31 | 12.18 | Ukraine | 10.31 | 13.25 | 12.01 | 12.84 | 11.69 | ||||
Skewb | First round | 22 | 11.03 | DNF | Ukraine | 11.65 | DNF | 17.30 | 11.03 | DNF |
Dariia Chernyshenko (Дарія Чернишенко) - Ukraine WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 38 | 33.84 | 47.73 | Ukraine | 49.81 | 54.54 | 47.78 | 33.84 | 45.61 | |||
First round | 36 | 35.93 | 43.75 | Ukraine | 48.56 | 47.99 | 40.55 | 35.93 | 42.72 |
Dariia Lukiianchuk (Дарія Лукіянчук) - Ukraine WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 35 | 29.02 | 38.81 | Ukraine | 39.36 | 33.59 | 45.09 | 29.02 | 43.48 | |||
First round | 33 | 34.52 | 37.49 | Ukraine | 34.92 | 40.00 | 37.56 | 34.52 | 42.38 | ||||
4x4x4 Cube | First round | 29 | 2:54.90 | Ukraine | 2:56.27 | 2:54.90 | |||||||
3x3x3 One-Handed | First round | 26 | 1:06.86 | 1:23.52 | Ukraine | 1:23.83 | 1:06.86 | 1:25.86 | 1:20.88 | 1:38.24 |
Dariia Polianyna (Дарія Полянина) - Ukraine WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 42 | 32.44 | 59.47 | Ukraine | 1:08.68 | 59.84 | 32.44 | 1:00.47 | 58.11 | |||
First round | 43 | 50.38 | 56.48 | Ukraine | 1:03.34 | 50.38 | 50.40 | 1:10.58 | 55.69 |
Daryna Kartalysh (Дарина Карталиш) - Ukraine WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 50 | 1:11.81 | 1:23.64 | Ukraine | 1:21.90 | 1:11.81 | 1:34.15 | DNF | 1:14.86 |
Daryna Kramskykh (Дарина Крамських) - Ukraine WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Final | 15 | 15.46 | 17.28 | Ukraine | 16.56 | 19.04 | 18.48 | 16.80 | 15.46 | |||
Second round | 21 | 15.96 | 18.80 | Ukraine | 18.56 | 19.93 | 15.96 | 19.34 | 18.50 | ||||
First round | 16 | 14.56 | 16.66 | Ukraine | 16.66 | 20.86 | 15.83 | 14.56 | 17.50 | ||||
2x2x2 Cube | Second round | 22 | 6.66 | 9.17 | Ukraine | 8.90 | 7.77 | 18.45 | 6.66 | 10.84 | |||
First round | 13 | 5.03 | 6.15 | Ukraine | 6.34 | 5.03 | 5.88 | 6.55 | 6.22 | ||||
4x4x4 Cube | First round | 25 | 2:03.83 | Ukraine | 2:30.11 | 2:03.83 | |||||||
3x3x3 One-Handed | First round | 21 | 40.27 | 48.20 | Ukraine | 53.48 | 40.27 | 45.31 | 1:11.61 | 45.81 | |||
Pyraminx | Second round | 18 | 9.30 | 12.90 | Ukraine | 12.08 | 19.83 | 10.33 | 16.28 | 9.30 | |||
First round | 15 | 10.15 | 12.76 | Ukraine | 12.21 | 10.15 | 12.85 | 24.74 | 13.23 | ||||
Skewb | First round | 21 | 24.77 | 37.25 | Ukraine | 36.11 | 37.27 | DNF | 24.77 | 38.37 |
David Tseluiko (Давід Целуйко) - Ukraine WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 52 | 1:12.36 | 1:34.04 | Ukraine | 2:05.09 | 1:25.69 | 1:12.36 | 1:56.84 | 1:19.58 |
Denys Haidaichuk - Ukraine WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Final | 10 | 13.36 | 14.94 | Ukraine | 15.41 | 14.38 | 17.69 | 13.36 | 15.02 | |||
Second round | 12 | 13.83 | 15.59 | Ukraine | 13.83 | 14.17 | 18.34 | 14.97 | 17.63 | ||||
First round | 11 | 12.86 | 14.90 | Ukraine | 12.86 | 15.45 | 14.86 | 19.67 | 14.40 | ||||
2x2x2 Cube | Final | 10 | 4.62 | 7.92 | Ukraine | 9.19 | 6.27 | 8.92 | 4.62 | 8.58 | |||
Second round | 11 | 3.83 | 6.76 | Ukraine | 7.28 | 7.46 | 3.83 | 7.29 | 5.71 | ||||
First round | 9 | 4.63 | 5.87 | Ukraine | 7.11 | 5.65 | 9.90 | 4.85 | 4.63 | ||||
4x4x4 Cube | Final | 8 | 53.75 | 1:02.81 | Ukraine | 1:07.18 | 53.75 | 1:04.90 | 59.72 | 1:03.82 | |||
Second round | 8 | 47.53 | 1:00.32 | Ukraine | 1:00.77 | 59.28 | 1:00.91 | 47.53 | 1:06.25 | ||||
First round | 9 | 57.26 | 1:05.28 | Ukraine | 1:00.00 | 1:08.61 | 57.26 | 1:07.22 | 2:16.92 | ||||
5x5x5 Cube | Final | 5 | 2:02.18 | 2:13.13 | Ukraine | 2:17.51 | 2:15.65 | 2:06.22 | 2:02.18 | 2:29.23 | |||
First round | 8 | 2:15.27 | 2:22.43 | Ukraine | 2:39.34 | 2:21.73 | 2:19.83 | 2:15.27 | 2:25.72 | ||||
3x3x3 One-Handed | Final | 11 | 25.33 | 30.15 | Ukraine | 30.22 | 29.88 | 30.36 | 25.33 | 30.91 | |||
Second round | 9 | 28.00 | 30.92 | Ukraine | 43.06 | 29.59 | 28.00 | 32.68 | 30.50 | ||||
First round | 8 | 21.45 | 23.87 | Ukraine | 28.41 | 23.24 | 23.52 | 24.86 | 21.45 | ||||
Pyraminx | Final | 11 | 8.63 | 11.45 | Ukraine | 9.19 | 14.25 | 10.90 | 15.34 | 8.63 | |||
Second round | 15 | 9.86 | 11.56 | Ukraine | 11.03 | 9.86 | 11.22 | 13.91 | 12.44 | ||||
First round | 11 | 8.86 | 11.43 | Ukraine | 12.15 | 16.41 | 8.86 | 11.93 | 10.21 |
Denys Pavlichenko (Денис Павліченко) - Ukraine WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 56 | 1:38.53 | 1:59.27 | Ukraine | 2:29.26 | 1:38.53 | 1:52.77 | 1:59.47 | 2:05.56 |
Diana Sinchilova (Діана Сінчілова) - Ukraine WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 48 | 33.25 | 1:11.54 | Ukraine | 38.66 | 33.25 | DNF | 49.94 | 2:06.02 |
Dmytro Volotkovskyi (Дмитро Волотковський) - Ukraine WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 39 | 42.15 | 47.69 | Ukraine | 47.87 | 51.59 | 55.46 | 42.15 | 43.61 |
Dmytro Zhyhai (Дмитро Жигай) - Ukraine WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Final | 8 | 10.96 | 14.17 | Ukraine | 16.18 | 12.29 | 10.96 | 14.04 | 28.07 | |||
Second round | 8 | 10.86 | 13.05 | Ukraine | 14.80 | 10.86 | 13.57 | 11.42 | 14.16 | ||||
First round | 9 | 11.87 | 14.59 | Ukraine | 12.94 | 16.28 | 14.56 | 16.26 | 11.87 | ||||
2x2x2 Cube | First round | 24 | 5.86 | 10.16 | Ukraine | 12.14 | 5.86 | 6.32 | DNF | 12.03 | |||
4x4x4 Cube | Final | 7 | 54.18 | 59.08 | Ukraine | 57.95 | 1:05.45 | 1:04.37 | 54.18 | 54.91 | |||
Second round | 7 | 54.44 | 55.57 | Ukraine | 55.36 | 56.30 | 56.04 | 55.31 | 54.44 | ||||
First round | 7 | 44.74 | 52.88 | Ukraine | 44.74 | 47.33 | 51.69 | 1:04.04 | 59.62 | ||||
5x5x5 Cube | Final | 8 | 2:02.90 | 2:17.67 | Ukraine | 2:39.55 | 2:19.38 | 2:06.80 | 2:02.90 | 2:26.83 | |||
First round | 5 | 1:52.21 | 2:06.71 | Ukraine | 2:12.21 | 2:14.80 | 1:52.21 | 2:29.33 | 1:53.11 | ||||
3x3x3 Blindfolded | Final | 10 | DNF | DNF | Ukraine | DNF | DNF | DNF | |||||
3x3x3 One-Handed | Final | 7 | 20.96 | 25.03 | Ukraine | 26.43 | 32.68 | 20.96 | 23.62 | 25.05 | |||
Second round | 8 | 22.17 | 24.49 | Ukraine | 25.56 | 22.24 | 25.68 | 26.75 | 22.17 | ||||
First round | 7 | 18.25 | 22.39 | Ukraine | 22.30 | 27.30 | 20.72 | 18.25 | 24.16 | ||||
Pyraminx | Second round | 16 | 10.45 | 12.04 | Ukraine | 12.93 | 10.45 | 14.53 | 11.07 | 12.13 | |||
First round | 9 | 8.03 | 10.71 | Ukraine | 8.03 | 13.21 | 10.09 | 15.25 | 8.83 | ||||
Skewb | Final | 5 | 8.32 | 10.98 | Ukraine | DNF | 8.32 | 11.15 | 10.55 | 11.24 | |||
First round | 5 | 4.93 | 10.45 | Ukraine | 8.22 | 4.93 | 10.69 | 12.43 | 12.63 |
Ihor Bilchenko (Ігор Більченко) - Ukraine WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
