Warden of the West Azerbaijan 2019
- Date
- Jan 14, 2019
- City
- Gəncə, Azerbaijan
- Venue
Gəncə Gənclər Evi
- Address
- Gəncə Gənclər Evi
- Contact
- Organizers
- Aslan Kazimov and Aykhan Mammadov
- WCA Delegate
- Hikmət Mürsəlzadə
- Download all the competition's details as PDF .
- Information
Ənənəvi Gəncə yarışı!
Traditional Ganja competition!
- Events
- Main event
- Competitors
- 10
- Registration period
-
Online registration opened and closed .
- Registration requirements
-
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 30 competitors.
The base registration fee for this competition is ₼50 (Azerbaijani Manat).
Registration fees won't be refunded under any circumstance.
No on the spot registrations will be accepted.
AZƏ:
Təsdiq emaili
- Yarışdan bir həftə əvvəl təsdiq emaili alacaqsınız.
- Əgər təsdiq emailində göstərilən təlimata əməl etməsəniz, qeydiyyatınız silinəcək.
- Email ünvanınızın Spam bölməsini yoxlamağı unutmayın.
Qeydiyyat haqqı
- Standard ödəniş: 50₼.
- Azərbaycan vətəndaşları: 30₼.
- Gəncə kubçuları: 5₼.
- Ödənişi yarış günü məkanda ödəyə bilərsiniz. Yarış yerində qeydiyyat mümkün deyil, əvvəldən edilməlidir.
ENG:
Confirmation email
- You will receive a confirmation email about one week before the competition.
- If you do not follow the instructions in the confirmation email, then your registration will be deleted.
- Make sure to check your spam folder!
Registration fee
- Standard fee is 50₼.
- For citizens of Azerbaijan: 30₼.
- For Ganja cubers: 5₼.
- Pay the registration fee in cash after arriving to the venue. No on the spot registrations will be accepted.
- Highlights
-
Click here to display the highlights of the competition.
Rüstəm Həsənov won with an average of 14.49 seconds in the 3x3x3 Cube event. Nizami Memmedov finished second (17.75) and Aykhan Mammadov finished third (18.82).
3x3x3 Cube
# | Name | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rüstəm Həsənov | 12.08 | 14.49 | Azerbaijan | 15.83 | 14.40 | 12.08 | 14.51 | 14.55 | |||
2 | Nizami Memmedov | 15.03 | 17.75 | Azerbaijan | 20.23 | 16.43 | 15.03 | 19.64 | 17.17 | |||
3 | Aykhan Mammadov | 15.56 | 18.82 | Azerbaijan | 27.48 | 19.33 | 17.11 | 15.56 | 20.01 |
2x2x2 Cube
# | Name | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rüstəm Həsənov | 2.86 | 4.66 | Azerbaijan | 5.45 | 2.86 | 4.89 | 3.64 | 5.84 | |||
2 | Aslan Kazimov | 4.00 | 5.11 | Azerbaijan | 4.60 | 5.37 | 4.00 | 5.36 | 5.73 | |||
3 | Ali Aliyev | 5.42 | 6.71 | Azerbaijan | 9.08 | 7.16 | 6.16 | 5.42 | 6.82 |
4x4x4 Cube
# | Name | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aslan Kazimov | 1:02.38 | 1:04.92 | Azerbaijan | 1:07.12 | 1:02.38 | 1:04.71 | 1:03.18 | 1:06.87 | |||
2 | Rüstəm Həsənov | 1:02.78 | 1:14.03 | Azerbaijan | 1:02.78 | 1:17.17 | 1:20.50 | 1:07.53 | 1:17.39 | |||
3 | Əli Mehdizadə | 1:18.33 | 1:25.88 | Azerbaijan | 1:30.65 | 1:38.71 | 1:18.33 | 1:27.15 | 1:19.83 |
5x5x5 Cube
# | Name | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rüstəm Həsənov | 2:04.28 | 2:17.25 | Azerbaijan | 2:18.78 | 2:15.11 | 3:08.12 | 2:17.86 | 2:04.28 | |||
2 | Aslan Kazimov | 2:08.49 | 2:19.95 | Azerbaijan | 2:26.38 | 2:08.49 | 2:40.71 | 2:18.18 | 2:15.28 | |||
3 | Əli Mehdizadə | 2:29.03 | 2:38.35 | Azerbaijan | 2:38.34 | 2:29.03 | 2:41.65 | 2:41.00 | 2:35.70 |
3x3x3 Fewest Moves
# | Name | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aslan Kazimov | 46 | NR | Azerbaijan | 46 | |||||||
2 | Rüstəm Həsənov | 56 | Azerbaijan | 56 | ||||||||
3 | Əli Mehdizadə | 69 | Azerbaijan | 69 |
3x3x3 One-Handed
# | Name | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rüstəm Həsənov | 25.50 | 26.65 | Azerbaijan | 25.50 | 28.40 | 36.67 | 25.82 | 25.74 | |||
2 | Aslan Kazimov | 30.76 | 35.47 | Azerbaijan | 30.76 | 39.11 | 30.81 | 43.26 | 36.49 | |||
3 | Əli Mehdizadə | 44.74 | 50.89 | Azerbaijan | 45.09 | 49.75 | 59.46 | 44.74 | 57.84 |
Pyraminx
# | Name | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nizami Memmedov | 7.84 | 8.84 | Azerbaijan | 8.11 | 11.20 | 9.33 | 7.84 | 9.08 | |||
2 | Rüstəm Həsənov | 8.46 | 10.83 | Azerbaijan | 8.46 | 13.46 | 11.19 | 11.17 | 10.12 | |||
3 | Ali Aliyev | 9.42 | 10.91 | Azerbaijan | 10.54 | 10.26 | 11.94 | 9.42 | DNF |
Skewb
# | Name | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rüstəm Həsənov | 5.70 | 7.38 | Azerbaijan | 6.89 | 6.81 | 5.70 | 9.96 | 8.45 | |||
2 | Aslan Kazimov | 4.05 | 7.54 | Azerbaijan | 8.33 | 7.20 | 4.05 | 7.08 | 10.92 | |||
3 | Nizami Memmedov | 11.98 | 14.22 | Azerbaijan | 14.30 | 11.98 | 22.66 | 13.84 | 14.52 |