Taiwan Championship 2018
- Date
- Dec 15 - 16, 2018
- City
- New Taipei City, Chinese Taipei
- Venue
Shin Kong Building Conference Room
- Address
- No.141, Sec. 1, Zhongshan Rd., Banqiao Dist.
- Details
17F, Shin Kong Building
- Website
- Taiwan Championship 2018 website
- Contact
- WCA Delegates
- Chia-Leo Lin (林珈樂), Jun-Yi Guo (郭君逸), Rui-Jun Liu (劉睿鈞), and Wang Junwen (王俊文)
- Download all the competition's details as PDF .
- Information
Please visit the competition website for more information.
- Events
- Main event
- Competitors
- 134
- Registration period
-
Online registration opened and closed .
- Registration requirements
-
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.There is a competitor limit of 300 competitors.
The base registration fee for this competition is $450 (New Taiwan Dollar).
If your registration is cancelled before you will be refunded 50% of your registration fee.
No on the spot registrations will be accepted.
- Highlights
-
Click here to display the highlights of the competition.
Kai-Wen Wang (王楷文) won with an average of 7.62 seconds in the 3x3x3 Cube event. Ethan Jan finished second (8.19) and Antoine Cantin finished third (8.21).
Event | Name | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Kai-Wen Wang (王楷文) | 6.87 | 7.62 | Chinese Taipei | 6.87 | 8.14 | 6.94 | 7.78 | 9.93 | |||
2x2x2 Cube | Yan-Hung Lai (賴彥宏) | 1.64 | 2.62 | Chinese Taipei | 1.88 | 4.24 | 1.64 | 1.74 | 5.44 | |||
4x4x4 Cube | Kai-Wen Wang (王楷文) | 27.28 | 28.91 | Chinese Taipei | 27.65 | 32.60 | 28.41 | 27.28 | 30.66 | |||
5x5x5 Cube | Kai-Wen Wang (王楷文) | 49.57 | 53.02 | Chinese Taipei | 1:02.28 | 52.82 | 54.37 | 49.57 | 51.86 | |||
6x6x6 Cube | Kuo-Hau Wu (吳國豪) | 1:50.53 | 1:52.28 | Chinese Taipei | 1:50.81 | 1:55.49 | 1:50.53 | |||||
7x7x7 Cube | Kai-Wen Wang (王楷文) | 2:23.60 | 2:41.27 | Chinese Taipei | 2:23.60 | 2:54.13 | 2:46.07 | |||||
3x3x3 Blindfolded | Kai-Wen Wang (王楷文) | 26.25 | DNF | Chinese Taipei | DNF | 28.62 | 26.25 | |||||
3x3x3 Fewest Moves | Tomohiro Kobayashi (小林知広) | 26 | 31.33 | Japan | 26 | 33 | 35 | |||||
3x3x3 One-Handed | Arifumi Fushimi (伏見有史) | 11.05 | 13.33 | Japan | 12.69 | 14.18 | 13.12 | 11.05 | 15.20 | |||
Clock | Shao-Heng Hung (洪紹恆) | 6.12 | 6.36 | Chinese Taipei | 6.26 | 6.12 | 6.29 | 6.52 | 9.08 | |||
Megaminx | Yun-Rui Chiang (江昀叡) | 39.37 | 45.25 | Chinese Taipei | 53.24 | 44.88 | 45.25 | 45.61 | 39.37 | |||
Pyraminx | Andrew Huang | 2.20 | 3.36 | Australia | 2.20 | 3.64 | 3.42 | 3.02 | 5.51 | |||
Skewb | Yu-Fang Liu (劉語芳) | 3.06 | 4.03 | Chinese Taipei | 3.35 | 6.36 | 4.86 | 3.06 | 3.87 | |||
Square-1 | Darren Siew Ee Yaang (蕭奕暘) | 12.07 | 14.42 | Malaysia | 16.84 | 12.07 | 16.21 | 12.78 | 14.26 | |||
4x4x4 Blindfolded | Jia-Hong Lu (陸嘉宏) | 3:05.85 | NR | DNF | Chinese Taipei | 3:05.85 | 3:51.13 | DNF | ||||
5x5x5 Blindfolded | Jia-Hong Lu (陸嘉宏) | 7:53.15 | DNF | Chinese Taipei | DNF | 7:53.15 | 7:53.69 | |||||
3x3x3 Multi-Blind | Chi-Lun Hung (洪啟倫) | 15/18 54:01 | Chinese Taipei | 15/18 57:02 | 15/18 54:01 | |||||||
3x3x3 With Feet | Antoine Cantin | 32.08 | 39.64 | Canada | 37.62 | 41.74 | 45.82 | 39.55 | 32.08 |
Time limit
If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).
A cumulative time limit may be enforced (see Regulation A1a2).
Cutoff
The result to beat to proceed to the second phase of a cutoff round (see Regulation 9g).
Format
The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.